| চাদর | ||
| আকার | লাগানো শীট | সমতল শীট |
| যমজ | 99x191x39 সেমি | 168x244 সেমি |
| টুইন এক্সএল | 199x203x39 সেমি | 168x260 সেমি |
| সম্পূর্ণ | 137x190x39 সেমি | 205x243 সেমি |
| রাণী | 152x203x41 সেমি | 228x260 সেমি |
| রাজা | 193x203x41সেমি | 275x260 সেমি |
| ক্যালিফোর্নিয়ার রাজা | 183x213x41সেমি | 275x260 সেমি |
| বালিশের কেস | |
| আকার | দৈর্ঘ্য x প্রস্থ (সেমি) |
| স্ট্যান্ডার্ড | 50x73/51x76 |
| রাজা | 51x91 |
| ডুভেট | |
| আকার | দৈর্ঘ্য x প্রস্থ |
| যমজ | 168x218 সেমি |
| সম্পূর্ণ | 224x224 সেমি |
| রাণী | 224x224 সেমি |
| রাজা | 270x240 সেমি |
| ক্যালিফোর্নিয়ার রাজা | 270x240 সেমি |
| কুইল্টেড বেডস্প্রেড | |
| ছোট | 130x180 সেমি |
| বড় | 239x239 সেমি |
| শিশুর কম্বল | |
| স্ট্যান্ডার্ড | 110x110/120x120 সেমি |
| কম্বল নিক্ষেপ | |
| স্ট্যান্ডার্ড | 150x170 সেমি |
| ছোট হাতা পায়জামা | ||||
| S | M | L | ||
| শীর্ষ | বক্ষ | 42 ইঞ্চি/107 সেমি | 44 ইঞ্চি/112 সেমি | 46 ইঞ্চি/117 সেমি |
| শার্টের দৈর্ঘ্য | 27 ইঞ্চি/69 সেমি | 27.5 ইঞ্চি/70 সেমি | 28 ইঞ্চি/71 সেমি | |
| হাতা দৈর্ঘ্য | 9.7 ইঞ্চি/25 সেমি | 10.2 ইঞ্চি/26 সেমি | 10.7 ইঞ্চি/27 সেমি | |
| নীচে | কোমর | 29.5 ইঞ্চি/75 সেমি | 31.5 ইঞ্চি/80 সেমি | 33.5 ইঞ্চি/85 সেমি |
| নিতম্ব | 39 ইঞ্চি/99 সেমি | 41 ইঞ্চি/104 সেমি | 43 ইঞ্চি/109 সেমি | |
| ইনসিম অফ শর্টস | 3.7 ইঞ্চি/9 সেমি | 3.7 ইঞ্চি/9 সেমি | 3.7 ইঞ্চি/9 সেমি | |
| লম্বা হাতা পায়জামা | ||||
| শীর্ষ | বক্ষ | 42 ইঞ্চি/107 সেমি | 44 ইঞ্চি/112 সেমি | 46 ইঞ্চি/117 সেমি |
| শার্টের দৈর্ঘ্য | 27 ইঞ্চি/69 সেমি | 27.5 ইঞ্চি/70 সেমি | 28 ইঞ্চি/71 সেমি | |
| হাতা দৈর্ঘ্য | 22.1 ইঞ্চি/56 সেমি | 22.6 ইঞ্চি/57 সেমি | 23.1 ইঞ্চি/59 সেমি | |
| নীচে | কোমর | 29.5 ইঞ্চি/75 সেমি | 31.5 ইঞ্চি/80 সেমি | 33.5 ইঞ্চি/85 সেমি |
| নিতম্ব | 39 ইঞ্চি/99 সেমি | 41 ইঞ্চি/104 সেমি | 43 ইঞ্চি/109 সেমি | |
| প্যান্টের ইনসিম | 31.3 ইঞ্চি/80 সেমি | 31.6 ইঞ্চি/80 সেমি | 31.8 ইঞ্চি/81 সেমি | |
| চোখের আবরণ | |
| স্ট্যান্ডার্ড | 19x10x8 সেমি |
| চুল আঁচড়ানো | |
| স্মল | 2 সেমি প্রস্থ |
| নিয়মিত | 4 সেমি প্রস্থ |
| লিনেন ন্যাপকিনস | |
| নিয়মিত | 45x45 সেমি |

